- 索引号: 11370100766673866L/2024-00672 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2024-12-09 发布日期: 2024-12-09
- 发布机构: 中共济南市委金融委员会办公室
- 标题: 关于就资本市场金融科技创新试点(济南)首批试点项目方案公开征求意见的通知
- 发文字号:
按照中国证监会统一部署,经过项目征集、遴选评审、专业评估等环节,拟将15个项目纳入资本市场金融科技创新试点范围,现就项目方案公开征求意见。公开征求意见时间为2024年12月10日至12月17日。如有意见,请以书面方式反映,单位反映请加盖公章,个人反映请提供真实姓名及联系方式。
通讯地址:济南市历下区龙鼎大道1号龙奥大厦C1137房间
电子邮箱:jnsjryxjczx@jn.shandong.cn
联系电话:0531-51702952(工作日9:00-17:00)
附件:项目名单及项目方案
资本市场金融科技创新试点(济南)专项工作组
(中国证券监督管理委员会山东监管局 中共济南市委金融委员会办公室)
2024年12月9日
序号 | 项目名称 | 牵头申报单位 | 联合申报单位 |
1 | 金融科技赋能宏观金融风险监测预警体系建设 | 中泰证券股份有限公司 | |
2 | 基于信创的飞马异构主席灾备系统 | 中泰期货股份有限公司 | 中金所数据有限公司 |
3 | 金融科技赋能上市公司股份综合管理 | 中泰证券股份有限公司 | 上证所信息网络有限公司 |
4 | 基于区块链的股权投资尽调核查辅助工具 | 齐鲁股权交易中心有限公司 | 深圳证券通信有限公司、百望股份有限公司、见知数据科技(上海)有限公司 |
5 | 基于大数据、人工智能的投资研究平台 | 中泰证券股份有限公司 | |
6 | 赋能券商自营业务的一站式极速策略平台 | 中泰证券股份有限公司 | |
7 | 基于区块链的“专精特新”企业一体化智能服务平台 | 中泰证券股份有限公司 | 北京共识数信科技有限公司 |
8 | 大语言模型在证券行业运营中的研究与应用 | 中泰证券股份有限公司 | |
9 | 全面风险管理系统 | 中泰期货股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 |
10 | 场外期权业务管理系统 | 中泰期货股份有限公司 | |
11 | 基于信创的资金管理平台 | 中泰期货股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 |
12 | 基于云原生的全栈信创分布式高性能核心交易接入平台 | 中泰证券股份有限公司 | |
13 | 支持全栈信创的证券公司云原生湖仓一体大数据平台 | 中泰证券股份有限公司 | |
14 | 数字人民币在证券行业财富管理中的应用 | 中泰证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行、深圳市金证科技股份有限公司 |
15 | 数字认证技术在证券行业机构服务中的应用 | 中泰证券股份有限公司 |
