首页 > 区县金融采风

我市2009年1-12月税收情况表

发布日期:2010-02-08 09:24:03
信息来源:市统计局字体:[ ]

  分产业税收数据
单位:万元
  20081-12 20091-12
合计 国税 地税 合计 增幅% 国税 地税
税收收入 383.32 229.95 153.37 435.54 13.6 259.82 175.72
  第一产业 0.09 0.02 0.08 0.14 51.2 0.04 0.10
  第二产业 188.36 137.17 51.20 216.45 14.9 165.93 50.52
    工业 173.90 135.43 38.48 199.93 15.0 164.93 35.01
      采矿业 4.39 2.36 2.03 3.95 -10.0 2.15 1.80
      制造业 152.53 119.76 32.76 178.08 16.8 149.13 28.95
      电力、燃气及水的生产和供应业 16.99 13.30 3.69 17.90 5.3 13.65 4.25
    建筑业 14.46 1.74 12.72 16.52 14.3 1.01 15.52
  第三产业 194.87 92.77 102.10 218.94 12.4 93.85 125.10
    交通运输、仓储及邮政业 11.97 5.74 6.23 13.66 14.1 6.48 7.18
    信息传输、计算机服务和软件业 13.51 8.82 4.69 15.03 11.3 10.39 4.64
    批发和零售业 42.24 32.84 9.39 47.25 11.9 36.31 10.94
    住宿和餐饮业 4.77 0.18 4.59 5.60 17.3 0.47 5.13
    金融业 42.63 17.30 25.33 44.73 4.9 14.74 29.99
    房地产业 27.79 4.24 23.54 34.84 25.4 3.13 31.71
    租赁和商务服务业 12.98 0.58 12.41 18.43 42.0 1.29 17.14
    居民服务和其他服务业 2.81 1.08 1.73 3.12 11.2 1.01 2.12
    教育 1.54 0.02 1.52 1.90 23.0 0.05 1.85
    卫生、社会保险和社会福利业 1.34 0.02 1.33 1.87 39.6 0.04 1.83
    文化、体育和娱乐业 3.94 0.06 3.88 3.79 -3.8 0.08 3.71
    公共管理和社会组织合计 7.10 4.47 2.63 3.59 -49.4 0.21 3.38
    其他行业合计 22.25 17.42 4.83 25.11 12.9 19.64 5.48
注:国税2008年调整口径。
                20091-12月全部税收情况
单位:万元
  2008 2009
  合计 国税 地税 合计 增长% 国税 地税
全市 3833218 2299501 1533717 4355393 13.6 2598185 1757208
历下区 606250 304485 301765 1008663 66.4 575589 433074
市中区 877474 605672 271802 878067 0.1 572489 305578
槐荫区 203407 120859 82548 247396 21.6 141845 105551
天桥区 235813 100615 135198 251621 6.7 108710 142911
历城区 939540 694234 245306 519193 -44.7 298370 220823
长清区 76455 40136 36319 102263 33.8 52040 50223
平阴县 73756 45797 27959 93061 26.2 60137 32924
济阳县 81533 55386 26147 91804 12.6 59084 32720
商河县 36800 23329 13471 40707 10.6 24692 16015
章丘市 260425 163044 97381 306168 17.6 195862 110306
高新区 264617 145954 118663 670339 153.3 509367 160972
【打印本页】【我要纠错】【关闭窗口】

分享到:
0
上一篇:
下一篇:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统