- 索引号: 11370100766673866L/2024-00839 组配分类: 工作进展
- 成文日期: 2024-12-20 发布日期: 2024-12-20
- 发布机构: 中共济南市委金融委员会办公室
- 标题: 济南市地方金融管理局2024年《政府工作报告》主要任务完成情况
- 发文字号:
序号 | 我市《政府工作报告》重点工作、民生实事项目、省政府工作报告涉及我市重点工作和周乃翔省长在省人代会济南代表团的讲话提出的重点工作(按顺序一表填报) | 完成情况 | 自我评价 |
1 | 统筹抓好总投资2.66万亿元的2000个绿色低碳高质量发展重大项目,年度计划投资3470.6亿元。加快爱旭太阳能电池等重大引领性项目建设,全年实施产业项目1075个、计划投资1743.3亿元。持续推进基础设施项目,加快实施太平水库、城市轨道交通等98个重点项目,计划投资670.6亿元。统筹实施城中村改造、保障性住房、“平急两用”公共基础设施、医疗康养等490个重点项目,计划投资1056.7亿元。 | 1.向驻济银行机构推介省市级重点项目368个,项目总投资1.06万亿元,融资需求4700亿元,对接率100%。截至10月末,全市金融机构本外币贷款余额达到3.14万亿元,同比增长9.7%,增速领先全国、全省。 2.充分发挥房地产融资协调机制作用,截至目前,全市房地产“白名单”项目150个,已审批同意金额487.46亿元,累计已放款金额375.13亿元,贷款投放率76.96%。 3.积极争取国开行、农发行加大对城中村改造项目的资金支持。 | A |
2 | 健全完善投融资机制,做强做优政府引导基金和政府性融资担保机构,争取基础设施REITs试点落地,规范实施政府和社会资本合作新机制,积极发展BOT、TOT、ROT等特许经营模式。 | 1.鼓励政府性融资担保机构增资扩股,今年以来,共为3家融资担保公司增资备案共计6846万元。 2.积极引导政府性融资担保机构创新融资担保产品,进一步扩大业务规模。 | A |
3 | 深化科创金融改革试验区建设,鼓励金融机构设立科技支行等专营(特色)机构,扩大专属信贷产品数量和覆盖面,科创企业贷款余额增长15%以上。 | 1.持续健全科创金融组织体系。组织2023年评选出的10家科技支行和3家科技金融事业部登台打擂,评选出一等奖3个,二等奖5个,三等奖5个;会同山东金融监管局等开展2024年度科技金融机构评价,初步评选出10家科技支行和3家科技金融事业部,我市科技金融机构增至26家。 2.推动银行机构不断创新科创信贷产品。29家驻济银行机构推出82项科创企业专项信贷产品,实现融资支持225.7亿元;全市科创企业贷款余额2094.8亿元,同比增长17.7%,高于各项贷款增速8个百分点。 | A |
4 | 大力发展风险投资、创业投资等股权投资,引导社会资本投前、投早、投小,加强对种子期、初创期科创型企业金融供给。 | 1.积极推动私募股权投资基金发展。截至目前,注册在济南的私募基金管理人186家,管理基金764只,管理规模1335.40亿元。 2.入选金融资产投资公司股权投资试点城市名单,积极推动省市区三级国有企业参与AIC基金组建工作,10月25日,在山东大厦举办“金汇泉城 向新而行”五大银行金融资产投资公司股权投资济南试点基金合作签约活动,合作基金首期规模50亿元,争取更多耐心资本,投早、投小、投硬科技。 3.持续打造“海右路演”品牌,累计举办26场“海右路演”活动,上台路演企业70余家,服务企业188家,为企业解决融资6.1亿元。 | A |
5 | 提升金融服务实体经济质效,积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融,推动更多金融活水流向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业,本外币贷款余额达到3.1万亿元。 | 做好五篇金融大文章,印发《济南市推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融高质量发展实施方案》。推进科创金融改革试验区建设,科创企业贷款增长17.7%,高于各项贷款增速8个百分点;引导金融机构增强绿色低碳领域信贷支持,绿色贷款增长30.7%,高于各项贷款增速21个百分点;鼓励政府性融资担保机构创新普惠专项政策性担保贷款产品,“济担—攀登贷”在保545笔、金额34.41亿元;完善养老金融组织体系,引导金融机构不断推出养老金融特色产品;推动数字人民币16大类场景全面落地,累计交易额突破320亿元,较2023年末增长了3.3倍。截至10月末,全市金融机构本外币贷款余额达到3.14万亿元,同比增长9.7%,增速领先全国、全省。 | A |
6 | 深化数字人民币试点,推动场景建设扩面增量。 | 数字人民币试点场景广泛覆盖,在《济南市数字人民币试点工作实施方案》中所确定的代发工资、高校消费、医疗健康、交通出行、政企收费等16大类场景实现落地的基础上,深入开展各类数字人民币场景创新应用,全国首单数字人民币科创票据、全国首单数字人民币科创公司债券、全省首笔数字人民币创业担保贷款和全省首笔数字人民币社保工伤补助金等相继落地,截至10月末,全市累计开立数字人民币钱包387.1万个,累计交易额达到320.7亿元,较2023年末增长了3.3倍。 | A |
7 | 完善投、贷、担、保融资服务机制,用好“泉融通”平台,做优“济担-攀登贷”“信心提振贷”等贷款产品。持续推进“荷尖行动”,发挥好海右路演平台作用,新增上市及过会企业5家。 | 1.充分运用好“泉融通”综合融资服务平台,推动金融机构积极为企业提供资金支持。截至目前,“泉融通”平台入驻金融机构109家,上架金融产品382款,累计放款41648笔、266.99亿元。 2.鼓励政府性融资担保机构不断完善担保贷款产品,截至11月末,“济担-信心提振贷”在保21870笔、金额94.56亿元;“济担-攀登贷”在保545笔、金额34.41亿元。 3.加强后备资源培育指导,上市后备资源库入库企业达到500家。充分发挥资本市场服务基地作用,组织企业参加拟上市公司培训会等活动,实地调研走访重点拟上市企业20余家次,对企业进行精准辅导。今年以来,新增上市挂牌及过会企业11家,全市上市公司总数61家,股票63只。 | A |
8 | 增强省会辐射带动作用,推动金融、商务、医疗、教育等优质资源延伸共享,协同提升科技创新水平。 | 1.支持金融机构根据不同企业的融资需求开发创新多维度金融产品,扩大企业融资渠道。截至10月末,全市金融机构本外币贷款余额达到3.14万亿元,同比增长9.7%,增速领先全国、全省。 2.以“海右”路演大厅为载体,持续开展路演和反向路演等活动,帮助企业对接优质投融资资源。自“海右路演”活动启动以来,市委金融办主办“海右路演”活动26场,上台路演企业70家,解决融资6.1亿元。 3.加快数字人民币应用场景扩容增量,深入挖掘具有济南特色的应用场景。全国首单数字人民币科创票据、全国首单数字人民币科创公司债券、全省首笔数字人民币创业担保贷款和全省首笔数字人民币社保工伤补助金等相继落地,截至10月末,全市累计开立数字人民币钱包387.1万个,累计交易额达到320.7亿元,较2023年末增长了3.3倍。 | A |
填报说明:1.序号、我市《政府工作报告》(民生实事项目、省政府工作报告涉及我市重点工作和周乃翔省长在省人代会济南代表团的讲话提出的重点工作栏严格按照(附件1、2、3、4)所列内容填写; 2.完成情况栏填写工作任务年度完成情况,字数控制在200字左右。 3.自我评价栏据实填写(评价分为A、B、C三类;其中A为完成,B为基本完成,C为未完成。) |